大きな被害が出ているようです
地震被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。
被害が拡大しないよう、心からお祈りしております。
今日の取引結果
▼現物
なし
▼信用
今日は+17,523円でした。
持ち越し銘柄はこれ
カブドットコム証券
銘柄名 | 売買 | 株数 | 含み損益 |
---|---|---|---|
東海カーボン(5301) | 買 | 4000 | -134,700円 |
メタップス(6172) | 買 | 2300 | -492,500円 |
プロパスト(3236) | 買 | 8000 | -127,700円 |
シェアリングテクノロジー(3989) | 買 | 1000 | +291,700円 |
サイバーリンクス(3683) | 買 | 700 | -25,200円 |
サインポスト(3996) | 買 | 700 | -168,101円 |
アクセルマーク(3624) | 買 | 2100 | -358,000円 |
マネックス(8698) | 買 | 5000 | -80,000円 |
テリロジー(3356) | 買 | 2000 | -60,000円 |
エイトレッド(3969) | 買 | 2000 | -40,700円 |
明豊エンター(8927) | 買 | 2000 | -34,100円 |
ジェイリース(7187) | 買 | 3000 | +15,600円 |
オハラ(5218) | 買 | 2000 | +347,100円 |
ジャストプランニング(4287) | 買 | 1000 | -46,500円 |
SBI証券
銘柄名 | 売買 | 株数 | 含み損益 |
---|---|---|---|
手間いらず(2477) | 買 | 500 | -56,003円 |
夢テクノロジー(2458) | 買 | 1000 | -34,462円 |
アスコット(3264) | 買 | 5000 | -21,635円 |
トランスジェニック(2342) | 買 | 2000 | -16,461円 |
ERIホールディングス(6083) | 買 | 1000 | -4,468円 |